Giá Cước Vận chuyển Xe Máy bằng Đường Sắt cập nhật 2024. Phí gửi xe máy bằng tàu hỏa.Giá Cước Vận chuyển Xe Máy bằng Đường Sắt (gửi xe máy bằng tầu hỏa) mới nhất 2024 được update theo bảng giá dịch vụ của đường sắt mới nhất hiện nay. Bảng giá hướng dẫn các bạn cách tính giá chuyển xe máy từ Hà Nội đi các tỉnh như Nha Trang, Đà Nẵng, Huế, Sài Gòn, ga Sóng Thần – Bình Dương.
Nội dung chính
Các điểm cần lưu ý khi gửi hàng:
1- Lưu ý cách thức bọc xe máy, thời gian gửi bằng tầu hỏa , nhất là dịp tết.Bọc xe máy. có nhiều lựa chọn, xe càng lớn yêu cầu càng cao thì giá cũng cao hơn.
2 – Kiểm tra kĩ tình trạng xe, quay lại video để kiểm chứng
3- Làm biên bản ghi rõ điều khoản
Xe máy gửi vào Ga Vinh, Ga Giáp Bát, từ Sài Gòn hoặc Ga sóng thần thường khá cao
Ngày tết tàu hàng chở thường đóng sớm từ 26 âm lịch thường ngững nhận. Ra ngoài tết thì thường từ mùng 8 âm lịch trở ra
Bảng giá chuyển xe máy bằng đường sắt 2024, vận chuyển xe máy
Giá xe máy phụ thuộc vào các yếu tố sau:
- Xe mới hay cũ.
- Xe kích thước lớn hay nhỏ
- Giá trị của xe càng lớn rủi ro càng cao, phí bảo hiểm bồi thường rủi ro cao
Giá vận chuyển xe máy từ Sài Gòn ra Vinh thấp nhất từ 800k/ xe. Tùy loại xe. kích thước lớn thường trên 1 triệu, ngoài ra giá trị xe cao sẽ thêm phí bảo hiểm rủi ro xe mới .
BẢNG GIÁ VẬN CHUYỂN XE MÁY
STT | Nơi nhận | Nơi giao | Loại xe | Giá cước | Ghi chú |
1 | HỒ CHÍ MINH |
Hà Nội, (Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hóa)
|
Xe đạp điện | 900.000 | |
Xe máy (số), máy điện | 1.100.000 | ||||
Xe tay ga | 1.300.000 | ||||
SH | 1.500.000 | Tùy giá trị, loại xe | |||
Xe Moto | 3.500.000 | ||||
Vinh, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Đà Nẵng | Xe đạp điện | 700.000 | |||
Xe máy (số), máy điện | 1.000.000 | ||||
Xe tay ga | 1.200.000 | ||||
SH | 1.400.000 | Tùy giá trị, loại xe | |||
Xe Moto | 2.500.000 | ||||
Phú yên, Nha Trang, Ninh Thuận. Bình Thuận, Đồng Nai, Bình Dương |
Xe đạp điện | 400.000 | |||
Xe máy (số), máy điện | 500.000 | ||||
Xe tay ga | 600.000 | ||||
SH | 800.000 | Tùy giá trị, loại xe | |||
Xe Moto | 1.000.000 | ||||
2 | ĐÀ NẴNG | Hà Tĩnh, Quảng Bình , Quảng Trị , Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định , Phú Yên , Nha Trang | Xe đạp điện | 400.000 | |
Xe máy (số), máy điện | 500.000 | ||||
Xe tay ga | 600.000 | ||||
SH | 1.000.000 | Tùy giá trị, loại xe | |||
Xe Moto | 2.000.000 | ||||
Hà Nội, VINH (Hà Nam, Ninh Bình , Thanh Hóa) Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai , Bình Dương , HCM
|
Xe đạp điện | 700.000 | |||
Xe máy (số), máy điện | 1.000.000 | ||||
Xe tay ga | 1.200.000 | ||||
SH | 1.300.000 | Tùy giá trị, loại xe | |||
Xe Moto | 2.500.000 | ||||
3 | HÀ NỘI |
Vinh (Hà Nam, Ninh Bình , Thanh Hóa)
|
Xe đạp điện | 500.000 | |
Xe máy (số), máy điện | 600.000 | ||||
Xe tay ga | 800.000 | ||||
SH | 1.100.000 | Tùy giá trị, loại xe | |||
Xe Moto | 1.500.000 | ||||
Hà Tĩnh, Quảng Bình , Quảng Trị , Huế, Đà Nẵng. Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình định , Phú yên , Nha Trang |
Xe đạp điện | 800.000 | |||
Xe máy (số), máy điện | 1.000.000 | ||||
Xe tay ga | 1.200.000 | ||||
SH | 1.500.000 | Tùy giá trị, loại xe | |||
Xe Moto | 2.500.000 | ||||
Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai, Bình Dương, HCM | Xe đạp điện | 900.000 | |||
Xe máy (số), máy điện | 1.100.000 | ||||
Xe tay ga | 1.300.000 | ||||
SH | 1.500.000 | Tùy giá trị, loại xe | |||
Xe Moto | 3.500.000 | ||||
Ghi chú:
|
Video gửi xe máy bằng đường sắt
Thông tin công ty dịch vụ chuyển xe máy bằng tầu hỏa
Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hóa Đường Sắt Bắc Nam