Theo thông tư 199/2015/TT-BTC ban hành ngày 09/12/2015 các dòng xe hơi từ 7 chỗ ngồi trở xuống sẽ phải trả thêm phí thử nghiệm khí thải.
Thông tư quy định rõ Mức thu phí thử nghiệm mức tiêu thụ nhiên liệu đối với xe ô tô con từ 07 chỗ ngồi trở xuống như sau:
+ Trường hợp xe ô tô đăng ký thử nghiệm mức tiêu thụ nhiên liệu theo phương pháp đo tiêu thụ nhiên liệu trực tiếp thì mức thu phí phải nộp như sau:
- Đối với xe ô tô sử dụng nhiên liệu xăng là 16.000.000 đồng/phép thử/lần/xe;
- Đối với xe ô tô sử dụng nhiên liệu diesel là 16.500.000 đồng/phép thử/lần/xe.
Quy định này chỉ áp dụng với ôtô mới và đối tượng nộp phí là doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu xe. Mức phí thu áp dụng cho cả mẫu xe chứ không phải với từng chiếc.
Quy định này cũng không bắt buộc các doanh nghiệp, nhà nhập khẩu, lắp ráp xe phải thử nghiệm mức tiêu hao nhiên liệu, mà đơn vị nào có nhu cầu thì đăng ký và trả phí.
Về trách nhiệm nộp phí thử nghiệm, theo quy định của Thông tư 199, Các tổ chức, cá nhân sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu đối với xe ô tô con từ 07 chỗ ngồi trở xuống khi thử nghiệm mức tiêu thụ nhiên liệu thì phải nộp phí thử nghiệm mức tiêu thụ nhiên liệu; khi đăng ký cấp giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng thì phải nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng cho Cục Đăng kiểm Việt Nam theo quy định tại Thông tư này.
Cơ quan tiếp nhận các loại phí này sẽ do Cục Đăng kiểm Việt Nam chịu trách nhiệm thu
Mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng đối với xe ô tô con từ 07 chỗ trở xuống là 100.000 đồng/giấy/xe.
Tuy người nộp phí là các tổ chức cá nhân trực tiếp sản xuất, nhưng những người sau cùng chịu phí này sẽ là người tiêu dùng. Chi phí tăng dẫn đến giá thành xe cũng tăng theo. “Ý kiến của một số người dân”
BIỂU PHÍ THỬ NGHIỆM KHÍ THẢI
(Ban hành kèm theo Thông tư số 199/2015/TT-BTC ngày 9/12/2015 của Bộ Tài chính)
TT | Nội dung thu | Mức thu
(đồng/phép thử/lần) |
I | Phí thử nghiệm khí thải tiêu chuẩn Euro 2 đối với mô tô, xe máy và các loại xe tương tự: | |
1 | Mô tô, xe máy và các loại xe tương tự có hai bánh: | |
Phép thử loại 1 | 18.500.000 | |
Phép thử loại 2 | 700.000 | |
Phép thử bay hơi | 23.500.000 | |
2 | Mô tô, xe máy và các loại xe tương tự có ba bánh | |
Phép thử loại 1 | 19.400.000 | |
Phép thử loại 2 | 700.000 | |
Phép thử bay hơi | 24.700.000 | |
3 | Mô tô, xe máy và các loại xe tương tự có bốn bánh | |
Phép thử loại 1 | 20.400.000 | |
Phép thử loại 2 | 700.000 | |
Phép thử bay hơi | 25.900.000 | |
II | Phí thử nghiệm khí thải tiêu chuẩn Euro 2 đối với ô tô | |
1 | Xe ô tô hạng nhẹ sử dụng nhiên liệu xăng | |
Phép thử loại 1 | 24.000.000 | |
Phép thử loại 2 | 700.000 | |
Phép thử loại 3 | 3.300.000 | |
Phép thử loại 4 | 44.700.000 | |
2 | Xe ô tô hạng nhẹ sử dụng nhiên liệu điêzen | |
Phép thử loại 1 | 26.400.000 | |
Phép thử độ khói trên ô tô ở chế độ toàn tải | 13.200.000 | |
Phép thử độ khói ở chế độ gia tốc tự do | 2.600.000 | |
3 | Động cơ hạng nặng | |
Phép thử khí thải động cơ (chu trình 13 chế độ) | 89.600.000 | |
Phép thử độ khói động cơ ở chế độ toàn tải | 19.100.000 | |
Phép thử độ khói ở chế độ gia tốc tự do | 3.300.000 | |
III | Phí thử nghiệm khí thải tiêu chuẩn Euro 3,4,5 đối với mô tô, xe máy và các loại xe tương tự: | |
1 | Mô tô, xe máy và các loại xe tương tự có hai bánh | |
Phép thử loại 1 | 19.700.000 | |
Phép thử loại 2 | 1.400.000 | |
Phép thử bay hơi | 23.500.000 | |
2 | Mô tô, xe máy và các loại xe tương tự có ba bánh | |
Phép thử loại 1 | 20.700.000 | |
Phép thử loại 2 | 1.400.000 | |
Phép thử bay hơi | 24.700.000 | |
3 | Mô tô, xe máy và các loại xe tương tự có bốn bánh | |
Phép thử loại 1 | 21.700.000 | |
Phép thử loại 2 | 1.400.000 | |
Phép thử bay hơi | 25.900.000 | |
IV | Phí thử nghiệm khí thải tiêu chuẩn Euro 3, 4, 5 đối với ô tô | |
1 | Xe ô tô hạng nhẹ sử dụng nhiên liệu xăng | |
Phép thử loại 1 | 24.000.000 | |
Phép thử loại 2 | 700.000 | |
Phép thử loại 3 | 3.300.000 | |
Phép thử loại 4 | 68.000.000 | |
2 | Xe ô tô hạng nhẹ sử dụng nhiên liệu diesel | |
Phép thử loại 1 | 26.400.000 | |
Phép thử độ khói trên ô tô ở chế độ toàn tải | 13.200.000 | |
Phép thử độ khói ở chế độ gia tốc tự do | 2.600.000 | |
3 | Động cơ hạng nặng | |
Phép thử khí thải động cơ (chu trình 16 chế độ) | 110.200.000 | |
Phép thử đáp ứng tải | 43.000.000 | |
Phép thử theo chu trình chuyển tiếp | 68.100.000 | |
Phép thử độ khói động cơ ở chế độ toàn tải | 19.100.000 | |
Phép thử độ khói ở chế độ gia tốc tự do | 3.300.000 |
Ghi chú: Mức phí quy định trong Biểu này đã bao gồm thuế giá trị gia tăng./.